
P+S TECHNIK Cooke S2 / S3 Panchro Lenses (18mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm)
9 500 Kč
Discount -30 %
6 650 Kčexcl. VAT / shooting day
8 047 Kč incl. VAT

P+S TECHNIK Cooke S2 / S3 Panchro Lenses (18mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm)
9 500 Kč
Discount -30 %
6 650 Kčexcl. VAT / shooting day
8 047 Kč incl. VAT
- Usual stock: 1 pcs
- Pickup of equipment the night before is free
- Option for insurance included in price and transport to location
Rental includes 7
- 1 × Cooke Speed Panchro 18mm SIII T2.3 
- 1 × Cooke Speed Panchro 25mm SIII T2.3 (macro extended range / close focus) 
- 1 × Cooke Speed Panchro 32mm SII T2.3 (macro extended range / close focus) 
- 1 × Cooke Speed Panchro 40mm SII T2.3 (macro extended range / close focus) 
- 1 × Cooke Speed Panchro 50mm SII T2.3 (macro extended range / close focus) 
- 1 × Cooke Speed Panchro 75mm SII T2.3 
- 1 × Cooke Deep Field Panchro 100mm SII T2.8 (macro extended range / close focus) 
Specifications and parameters
Cooke Speed Panchros (T2.2 - 2.8) jsou velmi oblíbené pro svou originální a lety prověřenou beauty kresbu, která se složite duplikuje v dnešní době v postprodukci. Hollywoodská optika z 50-tých let rehousovaná od firmy P+S Technik. Ostřící i clonové kroužky jsou vybavené standardím 0.8mod ozubením. Pro kompendia mají všechny objektivy přední průměr 80mm.
- Cooke Speed Panchro 18mm SIII T2.3
- Cooke Speed Panchro 25mm SIII T2.3
- Cooke Speed Panchro 32mm SII T2.3
- Cooke Speed Panchro 40mm SII T2.3
- Cooke Speed Panchro 50mm SII T2.3
- Cooke Speed Panchro 75mm SII T2.3
- Cooke Deep Field Panchro 100mm SII T2.8
| 18 III | 25 III | 32 II/III | 40 II | 50 II | 75 II | 100 II | |
| T-Stop Range | T 2.4 - 22 | T 2.4 - 22 | T 2.4 - 22 | T 2.4 - 22 | T 2.4 - 22 | T 2.4 - 22 | T 2.8 - 16 | 
| Angular Rotation Iris original Lens | 60°-90° | 60°-90° | 60°-90° | 60°-90° | 60°-90° | 60°-90° | 60°-90° | 
| Min. Marked Object Distance m / f | 0,3 / 12 in | 0,5 / 20 in | 0,4 / 16 in | 0,6 / 2 ft | 0,9 / 3 ft | 1,4 / 4.5 ft | 1,2 / 4 ft | 
| Close Focus from Lens Front | 10cm | 8cm | 20cm | 27cm | 13cm | 40cm | < 70cm | 
| Angular Rotation to MOD Endstop | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 
| Image Diagonal also review image circle charts | < 27mm | < 29mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 
| Length from Front of Lens to Lens Mount | 51mm | 52mm | 50mm | 52mm | 76mm | 76mm | 125mm | 
| Front Diameter | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 
| Total Weight | 520 gr. | 440 gr | 390 gr | 430 gr. | 560 gr. | 700 gr. | 1150 gr. | 
| Mount | Arriflex PL-Mount | ||||||
| Focus Scales | metric or footage scales - two opposing focus scales with hard stop | ||||||
| Markings | 24 | ||||||
| Focus Drive Gear | teeth 0,8 metric module industrial standard,with hard stop, 90 mm from image plane | ||||||
| Iris Scales | iris scales from Camera Operator side with hard stop | ||||||
| Iris Drive Gear | teeth 0,8 metric module industrial standard,hard stops, 70 mm from image plane | ||||||
| Brand | Cooke | 
| Mount (coverage) | PL mount | 
| Type of lenses | Sferický, Cine | 
| Sensor Coverage | Super 35 res. | 
| Widest lens in set | 18 mm | 
| Longest focal lenght in set | 100 mm | 
| Max lens speed (T) | 2.3 t | 
| Camera mount | PL mount | 
Alternative products
19
We recommend renting together with these products
Other products in the category

Need advice? We are here for you.
Important information and contacts in one place.










